| 編號 | 公司名稱 | 成立日期 | 保留 |
| HONG KONG 香港 | |||
| C5444 | 輝佳(香港)有限公司 BEST BRIGHT (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5447 | 福澤(香港)有限公司 LUCKY VANTAGE (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5449 | 啓俊(香港)有限公司 SMART KEY (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | |
| C5709 | 志億(香港)有限公司 BILLION WILL (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5710 | 朗群(香港)有限公司 CHARM TEAM (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5714 | 瑞盛(香港)有限公司 MAX LUCK (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5715 | 龍正(香港)有限公司 RIGHT DRAGON (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5716 | 致誠(香港)有限公司 SURE HONEST (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | R |
| C5718 | 啟揚(香港)有限公司 WIDE SPREAD (HONG KONG) LIMITED | 01/16 | |
| K3105 | 偉都(香港)有限公司 METRO GREAT (HONG KONG) LIMITED | 06/15 | R |
| K3872 | 偉保(香港)有限公司 SURE HUGE (HONG KONG) LIMITED | 07/15 | |
| K4535 | 顯發(fā)(香港)有限公司 WEALTHY TREND (HONG KONG) LIMITED | 10/15 | |
| C5455 | 浩迅國際(香港)有限公司 FAST GRAND INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 01/16 | |
| K5127 | 京龍國際(香港)有限公司 CAPITAL DRAGON INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 12/15 | |
| K5128 | 名龍國際(香港)有限公司 FAME DRAGON INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 12/15 | |
