| (1) | 一般稅率(適用于 2008/09 及其后的課稅年度) | ||
| 法團(tuán) | : 16.5% | ||
| 法團(tuán)以外的人士 | : 15% | ||
| 兩級(jí)制稅率(適用于 2018/19 及其后的課稅年度) | |||
| 法團(tuán) | : 不超過(guò)$2,000,000的應(yīng)評(píng)稅利潤(rùn) – 8.25%; 及應(yīng)評(píng)稅利潤(rùn)中超過(guò)$2,000,000的部分 – 16.5% | ||
| 法團(tuán)以外的人士 | : 不超過(guò)$2,000,000的應(yīng)評(píng)稅利潤(rùn) – 7.5%; 及應(yīng)評(píng)稅利潤(rùn)中超過(guò)$2,000,000的部分 – 15% | ||
| (2) | 特惠稅率 | ||
| 以下項(xiàng)目的稅率為一般稅率的一半: | |||
| - | 從「短╱中期債務(wù)票據(jù)」(在2018年4月1日之前發(fā)行)所獲得的利潤(rùn)及利息收入; | ||
| - | 以專業(yè)再保險(xiǎn)人身分、或以獲授權(quán)專屬自保保險(xiǎn)人身分(適用于 2013/14 及其后的課稅年度)的離岸業(yè)務(wù)所得; | ||
| - | 合資格企業(yè)財(cái)資中心的合資格利潤(rùn)(適用于 2016/17 及其后的課稅年度);及 | ||
| - | 合資格飛機(jī)出租商或合資格飛機(jī)租賃管理商的合資格利潤(rùn)(適用于 2017/18 及其后的課稅年度)。 |
所有的納稅人,不論其居住地或注冊(cè)地,一律按法團(tuán)或法團(tuán)以外的人士的稅率納稅。

| 信托基金 | 財(cái)務(wù)管理 | 政策法規(guī) | 工商注冊(cè) | 企業(yè)管理 | 外貿(mào)知識(shí) | SiteMap | 說(shuō)明會(huì)
| 香港指南 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明